Technische Daten
Digital Handmessgerät
|
|
---|---|
Anschlussnennweite | DN 20 |
Nenndruck | PN 16 |
Nenndurchfluss Qn (m3/h) | 6,5 |
Druckverlust bei Nenndurchfluss (bar) | 0,1 |
Batterietyp Steuerung | 4x Mignon AA, 1,5 V |
Spannungsversorgung Steuerung (optionales Steckernetzteil) (VDC) | 5 |
Stromaufnahme Steckernetzteil (A) | ≤ 1 |
Spannungsversorgung (nur Batteriebetrieb) (VDC) | 6 |
Stromaufnahme (nur Batteriebetrieb) (wenn Ventil öffnet/schließt) (A) | ≤ 0,2 |
Schutzart/Schutzklasse | IP 42 |
Leitfähigkeit Leckagewasser | mind. 20 µS/cm |
Wassertemperatur (°C) | 5 – 30 |
Umgebungstemperatur (°C) | 5 – 40 |
DVGW-Registriernummer | NW-6350CU0139 |
ÜA-Registriernummer Amt der Wiener Landesregierung – Stadt Wien | R-15.2.3-21-17496 |
Bestell-Nr. | 126 400 |
Kombi-Messgerät für pH und LF
|
|
---|---|
Abmessung (mit Schraubkappe) (mm) | 40 x 200 (40 x 220) |
Gewicht (g) | 130 |
Batterietyp | AAA, 1,5 V |
Spannungsversorgung | 2 x 1,5 |
Umgebungstemperatur (°C) | 10 - 40 |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%) | ≤ 70 |
Abschaltautomatik (nach letztem Tastendruck) (min) | 8 |
Bestell-Nr. | 170000010000 |
Downloads